Α/Α | Ονομασία Τεχνικής Απόφασης | Περιεχόμενο Απόφασης |
1 | Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ | Λεπτομερής περιγραφή διαδικασιών αίτησης, υποβολής και εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ |
2 | Εντολές Κατανομής | Διαδικασία έκδοσης και αποστολής εντολών κατανομής. |
3 | Χειροκίνητη ΕΑΣ | Λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση της διαδικασίας χειροκίνητης ΕΑΣ. |
4 | Αυτόματη ΕΑΣ | Λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση της διαδικασίας αυτόματης ΕΑΣ. |
5 | Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης | Λεπτομέρειες και παραδείγματα υπολογισμών σχετικά με την εκκαθάριση της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, Αγοράς Ισχύος Εξισορρόπησης και των Αποκλίσεων. |
6 | Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού | Λεπτομέρειες σχετικά με τη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού |
7 | Τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης | Ορισμός των Ανώτατων και Κατώτατων Ορίων Τιμών στις Προσφορές Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης και στις τιμές εκκαθάρισης |
8 | Πρόγραμμα Κατανομής ΜΣΣ Κρήτης | Λεπτομέρειες σχετικά με την κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής του ΜΣΣ της Κρήτης |
9 | Διαδικασία και Δοκιμές Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης | Περιγραφή της διαδικασίας και των δοκιμών προεπιλογής για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης |
10 | Κανόνες για τη μετατροπή των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης σε Τυποποιημένα Προϊόντα Τοπικής Λίστας Αξιολογικής Κατάταξης | Λεπτομέρειες σχετικά με τη μετατροπή των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ που υποβάλλονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε Τυποποιημένα Προϊόντα Τοπικής Λίστας Αξιολογικής Κατάταξης |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ