ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΤΟΣ 2017 | ||||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ENERGY IDENTIFICATION CODE (EIC) | ΥΔΦ 1 (MW) | ΥΔΦ 2 (MW) |
|
|
|
|
|
|
1 | Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ | ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑ, 19012 ΣΤΕΦΑΝΗ | 29ZGR-TITANKAMR1 | 40,4 | 40,4 |
2 | Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ | ΡΙΟ, 26504 ΡΙΟΝ | 29ZGR-TITANRIONA | 25,5 | 25,5 |
3 | Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ | ΕΥΚΑΡΠΙΑ, 54600 ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 29ZGR-TITANEFKAE | 20,9 | 20,9 |
4 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΤΚ 32003, ΒΟΙΩΤΙΑ | 29ZGR-ALUMAGNIKX |
| 286,5 |
5 | ΣΟΒΕΛ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ | ΤΣΙΓΓΕΛΙ ΑΛΜΥΡΟΥ 37100 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 29ZGR-SOVELTSIGR | 118,8 | 113,3 |
6 | ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. | 12 ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 29ZGR-SIDENORST1 | 79,6 | 74,6 |
7 | ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ | 60ο ΧΙΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΥΤΥΡΙΟΥ | 29ZGR-HALKORAEH5 |
| 4,5 |
8 | ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ | 62ο ΧΙΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΟΥ | 29ZGR-HALCORES-2 |
| 6,7 |
9 | ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. | ΒΙΠΕ ΘΙΣΒΗΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32010 ΘΙΣΒΗ | 29ZCORINTHPIPEW8 | 5,8 | 5,8 |
10 | BA ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ 5 ΑΙΓΑΛΕΩ | 29ZBAAEGALEO---3 | 5,0 | 5,0 |
11 | ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΛΟΣ_VMS | ΒΙ.ΠΕ.ΒΟΛΟΥ 38500 ΒΟΛΟΣ | 29ZHELLENIHALVOV | 52,6 | 51,3 |
12 | ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΛΟΣ_VRM | ΒΙ.ΠΕ.ΒΟΛΟΥ 38500 ΒΟΛΟΣ | 29ZHELNICHALVRMX | 9,4 | 9,4 |
13 | ΜΕΛ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ | ΒΙ.ΠΑ.ΘΕ, ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57011 | 29ZGR-MELMAKHARP | 8,5 | 8,5 |
14 | ΦΙΜΠΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΕΡΠΝΗ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | 29ZGR-FIBRANAE-D | 10,3 | 8,8 |
15 | ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ | 7ο ΧΛΜ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΗΣ | 29ZGR-STIAFILCOD | 12,2 | 12,2 |
16 | ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 29ZGR-ELVALOINFF |
| 36,7 |
17 | ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. | 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 29ZGR-HALYPSAE-6 | 10,0 | 10,0 |
18 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | 7ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 29ZGR-HELPETRELJ | 8,9 | 8,9 |
19 | ΔΕΗ Α.Ε. | ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΟΡΥΧΕΙΑ ΛΙΠΤΟΛ) | 29ZGR-DEHLKDMOL5 | 20,0 | 20,0 |
20 | ΔΕΗ Α.Ε. | ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΧΩΡΕΜΙ) | 29ZGR-DEHLKMEGA1 | 22,5 | 23,5 |
21 | ΔΕΗ Α.Ε. | ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΥΧΕΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΧΑΡΑΥΓΗ) | 29ZGR-DEHLKDMON1 | 62,2 | 62,2 |
22 | ΔΕΗ Α.Ε. | ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ | 29ZGR-DEHLKDMOK7 | 23,2 | 23,2 |
23 | ΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΗΛΑΚΙ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙ 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ | 29ZGR-AGETALIVEE | 24,4 | 22,4 |
24 | ΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΓΡΙΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ, 37300 | 29ZGR-AGETOLYMPJ | 42,5 | 42,5 |
25 | ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ | ΛΑΡΥΜΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΚ 35012 | 29ZLARKOLARIMNAC |
| 171,3 |
26 | ΑΝ. ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΚΟ Α.Ε. | ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ - ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ 35013 ΠΕΛΑΣΓΙΑ | 29ZANVLKOLIOPAKM | 3,7 | 3,8 |
27 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 69 ΧΛΜ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ | 29ZELLKALELBIAEV | 4,1 | 4,1 |
28 | FULGOR Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | ΣΟΥΣΑΚΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 20000 | 29ZFULGORAEEKALV | 3,8 | 3,8 |
29 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | 17o ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 29ZGR-HELPEASPRS | 10,2 | 10,2 |
30 | ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ | ΔΑΜΑΣΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, 35100, ΛΑΜΙΑ | 29ZGR-ELPACKAE-6 | 3,0 | 3,0 |
31 | AIR LIQUIDE HELLAS AEBA | 59ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΑΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 29ZGR-AIRLIQUIDG | 6,1 | 3,1 |
32 | THRACE NONWOVEN & GEOSYNTHETICS ΑΒΕΕ | ΜΑΓΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ, 67100, ΞΑΝΘΗ | 29ZGR-THNONGEMXQ | 9,0 | 9,0 |
33 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ABEE | ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 29ZTHRCPLASTPAKQ | 3,0 | 3,0 |
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ