Registries
The HETS Operator keeps the HETS Operator Registry, which consists of the following individual Registries:
- the Balancing Service Providers Registry
- the Balance Responsible Parties Registry
- the Balancing Market Generating Units Registry
- the Dispatchable RES Units Portfolio Registry
- the Dispatchable Load Portfolio Registry
Registered with the HETS Operator Registry
| No | NAME OF THE BSP | CAPACITIES OF THE BSP | EIC CODE |
| 1 | ENERWAVE Α.Ε. | Producer / Demand Response Aggregator | 29XTHESSALPOWERA |
| 2 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | Producer | 11XPPCDDE9-----D |
| 3 | ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Producer | 29XHERONTHERMELC |
| 4 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. | Producer | 29XKPOWER2010A-L |
| 5 | Metlen Energy & Metals Α.Ε. | Producer / Demand Response Aggregator | 29XMYTILINEOSSA2 |
| 6 | SYMPOWER GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | Demand Response Aggregator | 29X10001000100TQ |
| 7 | AR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | RES Aggregator | 23Χ-220614-ΑΕ-U |
| 8 | ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Consumer | 23X--220905--H-5 |
| 9 | ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Demand Response Aggregator | 29XVIENERENERGYC |
| 10 | DUFERCO HELLAS S.A. | RES Aggregator | 29X10001000100CN |
| 11 | HELLENiQ RENEWABLES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | RES Aggregator | 29X100010001015Y |
| 12 | ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. | RES Aggregator | 23X--161201--D-M |
| 13 | Zephiros Energy Trading Α.Ε. | RES Aggregator | 29X100010001016W |
| 14 | OPTIMUS ENERGY SOCIETE ANONYME | RES Aggregator/Demand Response Aggregator | 29X100010001006Z |
| 15 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | RES Aggregator/Demand Response Aggregator | 23X--160920-A--2 |
| 16 | ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. | Producer | 29X10001000100PY |
| 17 | ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΕΠΕ "SOLAR ENERGY" | Supplier/RES Aggregator | 29X1000100010034 |
| 18 | STORAGEGATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | RES Aggregator | 29X100010001017U |
| 19 | GREEN ENERGY AGGREGATOR SERVICES A.E. | RES Aggregator | 29X10001000100IB |
| 20 | AXPO SOLUTIONS AG GREEK BRANCH | Supplier/RES Aggregator | 29X10001000100HD |
| 21 | ENEL GLOBAL TRADING SPA | Trader/RES Aggregator | 11XENEL-H------S |
| 22 | GREEN VALUE A.E. | RES Aggregator | 29X1000100010115 |
| 23 | MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | Supplier/Trader/RES Aggregator/Demand Response Aggregator | 29XSOUSAKIPOWERE |
| 24 | RENOPTIPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | RES Aggregator | 29X10001000100BP |
| 25 | KIEFER ENERGY CONSTRUCTIONS INVESTMENTS Α.E. | RES Aggregator/Supplier | 29X10001000100J9 |
| 26 | FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | RES Aggregator | 29X10001000100AR |
| 27 | Sirius Energy CEE s.r.o. | Trader/RES Aggregator | 27X-SIRIUS-CEE-8 |
No | NAME OF THE BRP | CAPACITIES OF THE BRP | EIC CODE |
1 | ALPIQ ENERGY SE | Supplier | 27XALPIQ-ENERGYS |
2 | AXPO BULGARIA EAD | Trader | 32XEGL-BULGARIAC |
3 | AXPO SOLUTIONS AG GREEK BRANCH | Supplier/RES Aggregator | 29X10001000100HD |
4 | AYEN ENERGIJA d.o.o | Trader | 23X--140706-AE-8 |
5 | CEZ S.A. | Trader | 11XCEZ-CZ------1 |
6 | DANSKE COMMODITIES A/S | Trader | 11XDANSKECOM---P |
7 | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | Trader | 26X00000009701-T |
8 | DUFERCO HELLAS S.A. | Trader/RES Aggregator | 29X10001000100CN |
9 | EDISON S.P.A. | Trader | 26X00000003791-T |
10 | ELECTRADE SPA | Supplier | 28XELECTRADE---R |
11 | ELEKTRICNI FINANCNI TIM d.o.o. | Trader | 28XEFT-SI000000L |
12 | ENERWAVE Α.Ε. | Trader/Supplier/Producer/RES Aggregator/Universal Service Supplier/Demand Response Aggregator | 29XTHESSALPOWERA |
13 | ENEL GLOBAL TRADING SPA | Trader/RES Aggregator | 11XENEL-H------S |
14 | Mind Energy A/S | Trader | 11XDISAM-------V |
15 | ENERGO - PRO ENERGY SERVICES EAD | Trader | 32X001100100373M |
16 | ENERGOVIA EOOD | Trader | 32X001100101073T |
17 | ENERJISA EUROPE KFT | Trader | 15X-ENERJISA---J |
18 | EnSCo Energy Services Company AG | Trader | 12X-0000001905-X |
19 | EUNICE TRADING ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Α.Ε. | Supplier/Trader/RES Aggregator | 29XEUNICETRADINE |
20 | EVN Trading South East Europe EAD | Trader | 32X-EVN-TSEE---K |
21 | FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | RES Aggregator | 29X10001000100AR |
22 | GEN - I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε (SMLLC) | Supplier | 29XGEN-I-ATHENSC |
23 | GREEN ENERGY AGGREGATOR SERVICES A.E. | RES Aggregator | 29X10001000100IB |
24 | HELLENiQ RENEWABLES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | RES Aggregator | 29X100010001015Y |
25 | HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O | Supplier | 11XHSE-SLOVENIAG |
26 | Kelag International Ljubljana, energetski inzeniring, d.o.o | Trader | 28X-INTERENERGO8 |
27 | MET ENERGY TRADING BULGARIA EAD | Trader/RES Aggregator | 58XMETENERGY-BGW |
28 | MFT ENERGY A/S | Trader | 23X--161129-ME-L |
29 | Nidhog ApS | Trader | 45X0000000000537 |
30 | NRG TRADING HOUSE Α.Ε. | Trader/Supplier/RES Aggregator/Universal Service Supplier | 29XNRGTRADING--S |
31 | ODINSON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Supplier | 29X10001000100L5 |
32 | OPTIMUS ENERGY SOCIETE ANONYME | RES Aggregator/Demand Response Aggregator | 29X100010001006Z |
33 | PROTERGIA Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Trader | 29X100010001009T |
34 | PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. | Trader | 29XPROTERGIA---7 |
35 | RENOPTIPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | RES Aggregator | 29X10001000100BP |
36 | STATKRAFT MARKETS GMBH | Trader | 11XSTATKRAFT001N |
37 | VITOL GAS & POWER BV | Trader | 14X----0000009-1 |
38 | VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Supplier | 29XVOLTONAE----O |
39 | ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Supplier/Demand Response Aggregator | 29XVIENERENERGYC |
40 | ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. | Supplier/RES Producer | 29XVIOLARSA----O |
41 | Zephiros Energy Trading Α.Ε. | RES Aggregator | 29X100010001016W |
42 | ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. | DAPEEP/RES Last Resort Aggregator | 29XLAGIE-GR----K |
43 | ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. | Supplier / Trader / RES Aggregator | 23X--161201--D-M |
44 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | Producer/Supplier/Trader/Universal Service Supplier/RES Aggregator/Last Resort Supplier/Demand Response Aggregator | 11XPPCDDE9-----D |
45 | ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Trader/RES Aggregator | 29X10001000100EJ |
46 | ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. | Supplier | 29X1000100010042 |
47 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Supplier/RES Aggregator/Demand Response Aggregator | 23X--160920-A--2 |
48 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. | Supplier | 23X--170309-TT-J |
49 | MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | Supplier/Trader/RES Aggregator/Demand Response Aggregator | 29XSOUSAKIPOWERE |
50 | ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Producer/Supplier/Trader/Universal Service Supplier | 29XHERONTHERMELC |
51 | ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΕΠΕ "SOLAR ENERGY" | Supplier/RES Aggregator | 29X1000100010034 |
52 | ΙΝΑΞΕΣ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. | RES Aggregator | 29XINACCESSNETWJ |
53 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. | Producer | 29XKPOWER2010A-L |
54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ B. ΜΑΡΚΟΥ A.B.E.E. | Supplier/RES Producer | 29XKVMARKOUSA--O |
55 | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. | Supplier/RES Aggregator | 29XMOTOROILCREFC |
56 | Metlen Energy & Metals Α.Ε. | Producer/Supplier/Trader/RES Aggregator/Universal Service Supplier/Demand Response Aggregator/Last Resort Supplier | 29XMYTILINEOSSA2 |
57 | ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. | Supplier | 29XOTEESTATESA-W |
58 | ΣΕΡΒΕΙ ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | RES Aggregator | 29X10001000100RU |
59 |
| Demand Response Aggregator | 29X10001000100TQ |
60 | RENER ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Trader | 29X10001000100UO |
61 | AR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Supplier/RES Aggregator | 23Χ-220614-ΑΕ-U |
62 | ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Consumer | 23X--220905--H-5 |
63 | GREEN VALUE AE | RES Aggregator | 29X1000100010115 |
64 | REYTECH TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Trader | 29X1000100010123 |
65 | RESPECT ENERGY S.A. | Supplier/Trader | 19XTRMEWOBROT--I |
66 | D. TRADING d.o.o. | Trader | 31X-0153-T-000-R |
67 |
| RES Aggregator/Supplier | 29X10001000100J9 |
68 | ΙΞΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E. | Trader | 29X1000100010131 |
69 | ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. | Producer | 29X10001000100PY |
70 | ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. | Supplier | 29XINTERBETON-Y |
71 | NOMAD ENERGY COMPANY LTD | Trader | 32X0011001016581 |
72 | PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana | Trader | 28X-PETROL-LJ--C |
73 | STORAGEGATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | RES Aggregator | 29X100010001017U |
74 | AKEN EUROPE BV | Trader | 49X0000000000866 |
75 | Globalsat Energis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | Trader | 29X10001000101AO |
76 | MET GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Supplier | 23X--251020-MG-2 |
77 | Sirius Energy CEE s.r.o. | Trader/RES Aggregator | 27X-SIRIUS-CEE-8 |
| UNDER DELETION PROCESS | ||
1 | ALPIQ ENERGY HELLAS S.A. | Trader/RES Aggregator | 29XGR-ATEL-----Q |
2 | AXPO ENERGY ROMANIA S.A. | Trader | 30XROEGL-------B |
3 | ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.Ε. | Supplier | 29XEGPHSUPPLY--F |
4 | GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E. | Supplier/Trader | 29XGRENVENERNET8 |
5 | LE TRADING a.s. | Trader | 24X-LE-TRADING-N |
6 | ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Supplier | 29X1000100010050 |
7 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ | Trader | 29XTERNAENEWIND4 |
8 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. | Supplier | 29XHELLENICPOST1 |
9 | SENTRADE Α.Ε. | Trader | 29XSTRENERGTRADA |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ (MW) | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ |
| 1 | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 5 | 616,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 2 | ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 4 | 256,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 3 | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 | 274,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 4 | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 | 274,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 5 | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 | 279,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 6 | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 | 279,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 7 | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 | 335,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 8 | ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 | 417,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 9 | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 | 472,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 10 | ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4 | 536,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 11 | ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5 | 387,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 12 | ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 | 811,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 13 | ΥΗΣ ΑΓΡΑ | 50,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 14 | ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | 108,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 15 | ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ | 19,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 16 | ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ | 384,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 17 | ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ | 153,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 18 | ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 320,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 19 | ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ | 437,20 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 20 | ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ | 70,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 21 | ΥΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 129,90 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 22 | ΥΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ | 210,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 23 | ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ | 116,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 24 | ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ | 375,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 25 | ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 1 | 300,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 26 | ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 2 | 33,60 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 27 | ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 1 | 150,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 28 | ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ | 315,00 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 29 | ΘΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 433,46 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. |
| 30 | ΗΡΩΝ II ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 433,76 | ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. |
| 31 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 418,00 | ENERWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 32 | ΘΗΣ ΘΙΣΒΗ | 410,00 | ENERWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 33 | ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 432,70 | Metlen Energy & Metals Α.Ε. |
| 34 | ΣΗΘ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 334,00 | Metlen Energy & Metals Α.Ε. |
| 35 | ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΙ | 802,00 | Metlen Energy & Metals Α.Ε. |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ |
1 | MYT_BZ1_01_IR | Metlen Energy & Metals Α.Ε. |
2 | DUF_BZ1_01_IR | Duferco Hellas A.E. |
3 | GRE_BZ1_01_IR | GREEN VALUE A.E. |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ |
1 | MYTILINEOS_BZ01_01_DL | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. |
2 | SYM_BZ1_01_DLOAD | SYMPOWER GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
3 | SYM_BZ1_02_DLOAD | SYMPOWER GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
4 | PPC_BZ1_01_DLOAD | ΔΕΗ Α.Ε. |
5 | HAL_BZ1_01_DLOAD | ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ |
6 | OPT_BZ1_01_DLOAD | OPTIMUS ENERGY ΑE |
| 7 | OPT_BZ1_02_DLOAD | OPTIMUS ENERGY ΑE |
8 | VIEN_BZ1_01_DLOAD | ΒΙΕΝΕΡ ΑE |
9 | SYM_BZ1_03_DLOAD | SYMPOWER GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
| 10 | OPT_BZ1_03_DLOAD | OPTIMUS ENERGY ΑE |
| 11 | PPC_BZ1_02_DLOAD | ΔΕΗ Α.Ε. |